类别 | 电气石法 | 气硅法(ES-K01) | 含氮化学物脂 |
特点 | 效率最高,持久性好,基本上属于永储电,有灰分,但颜色偏暗,生产比较难分散,带辐射性 | 效率高但不及电气石,持久性好,基本上属于永久储电,有灰份,易分散,无毒无味,可过FDA | 效率高,易分散,无灰分,但持久性不高,不宜储存时间过长一般一个月就开始失效 |
添加量 | 0.5-1% | 1-2% | 1-3% |
性能 | 单位 | 数值 | 测试方法 | |
HDET1500MB | HDET40MB | |||
密度 | g/cm³ | 0.92 | 0.92 | ASTM D792-98 |
熔融指数 | g/10min | 1500 | 40 | GB/T3682-2000 |
熔点 | ℃ | 163 | 166 | ASTM D3418-99 |
依雅思手机站