机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 8960 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 | 103 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 3.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 8270 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 165 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 (3.18 mm) | 110 | J/m | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (3.18 mm) | 640 | J/m | ASTM D256 |
依雅思手机站